Documents
Revenu Total
1 250,00€
+12.5%
En hausse ce mois-ci
Visiteurs des 6 derniers mois
Nouveaux Clients
1 234
-20%
En baisse de 20% cette période
L'acquisition nécessite attention
Comptes Actifs
45 678
+12.5%
Forte rétention utilisateurs
Engagement dépasse les objectifs
Taux de Croissance
4.5%
+4.5%
Augmentation constante des performances
Conforme aux projections de croissance
Total Visiteurs
Total des 3 derniers mois3 derniers mois
En-tête | Type de Section | Statut | Cible | Limite | Réviseur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cover page | In Process | Eddie Lake | ||||||
Table of contents | Done | Eddie Lake | ||||||
Narrative | Done | Eddie Lake | ||||||
Narrative | Done | Jamik Tashpulatov | ||||||
Narrative | In Process | Jamik Tashpulatov | ||||||
Narrative | In Process | Jamik Tashpulatov | ||||||
Narrative | In Process | Jamik Tashpulatov | ||||||
Narrative | Done | |||||||
Technical content | Done | |||||||
Narrative | Done |
Page 1 sur 7